1872 France - Transcription du recensement - Jean Joseph CATINOIS (CATINOY) - Maisonnée

Note partagée

1872 France - Transcription du recensement - Jean Joseph CATINOIS (CATINOY) - Maisonnée

.start_formatted_area.
.b.Noms|.b.Prénoms|.b.Titres|.b.Garçons|.b.Hommes|.b.Veufs|.b.Filles|.b.Femmes|.b.Veuves|.b.Âge|.b.Nationalité
CATINOIS (CATINOY)|Jean Joseph|Vigneron||1|||||43|Thélod (54)
BARTHELEMY|Françoise Mélanie||||||1||43|Thélod (54)
CATINOIS (CATINOY)|Louis Joseph Justin||1||||||10|Thélod (54)
CATINOIS (CATINOY)|Constant Joseph||1||||||3 mois|Thélod (54)
CATINOIS (CATINOY)|Louise Geneviève|||||1|||21|Thélod (54)
CATINOIS (CATINOY)|Joséphine|||||1|||15|Thélod (54)
.end_formatted_area.

Dernière modification
25 mars 201809:13:12
Auteur du dernier changement : balwina
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
196 5 avant 1938 samedi 7 juillet 2018 12:27
195 5 avant 1938 samedi 7 juillet 2018 12:27
162 2 avant 1971 samedi 7 juillet 2018 12:27
167 0 avant 1966 samedi 7 juillet 2018 12:27
152 0 avant 1982 samedi 7 juillet 2018 12:27
173 0 avant 1960 samedi 7 juillet 2018 12:27
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Abréviation Auteur Publication Individus Familles Objets médias Notes partagées Dernière modification
Dépôts d’archives
Nom de dépôt d’archives Sources Dernière modification
Fournisseurs de données
Nom du fournisseur de données Individus Familles Dernière modification